Gebührenordnung
| privat/örtliche Vereine | halber Tag (4 Std.) kommerziell | ganzer Tag | Reinigungs- pauschale* | |
| Pfarrsaal | 110,00 € | 170,00 € | 230,00 € | 35,00 € |
| Gruppenraum I (30m²) | 35,00 € | 50,00 € | 70,00 € | 25,00 € |
| Gruppenraum II (40m²) | 45,00 € | 70,00 € | 90,00 € | 25,00 € |
| Gruppenraum III (60m²) | 70,00 € | 100,00 € | 130,00 € | 30,00 € |
| mit Küchennutzung | 35,00 € | 50,00 € | 70,00 € | / |
Stand: 1.1.2025
besondere Mietgebühren
Bistrotische je Tisch (bei Nutzung im Pfarrzentrum) | 0,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
| Kaution | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
* Für erhöhten Reinigungsbedarf (Saal, Küche oder Gruppenräume) wird je nach Aufwand eine zusätzliche Reinigungspauschale von mind. 30,00 € erhoben.





